製造設備一覧
| No. | 品名 | メーカー名 | 形式 | テーブルサイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシニングセンター | 不二精機製造所 | FMC13/25 | 2100×1300 | 1 |
| 2 | マシニングセンター | マザック | VTC-20C | 1660×510 | 1 |
| 3 | マシニングセンター | ファナック | α-T14iAL | 700×380 | 1 |
| 4 | マシニングセンター | ファナック | α-T21iFLa | 700×380 | 1 |
| 5 | 5軸加工機 | 森精機 | NT1000S | φ180以下 | 1 |
| 6 | ターニングセンター | オークマ | LB-15Ⅱ-M | φ60以下 | 1 |
| 7 | ターニングセンター | ミヤノ | LE-22 | φ180以下 | 1 |
| 8 | NC旋盤 | ツガミ | M06J-Ⅱ | φ45以下 | 1 |
| 9 | 5軸加工機 | 庄田鉄工 | NC516U-3121X-Z5 | 2100×1300 | 1 |
| 10 | NCルーター | 庄田鉄工 | NC-3 | 2600×1300 | 1 |
| 11 | NCルーター | 庄田鉄工 | NC2001 | 2100×1300 | 1 |
| 12 | NCルーター | 庄田鉄工 | NC293-4626X | 4200×2100 | 1 |
| 13 | NCルーター | 庄田鉄工 | NC293F-2017X | 1700×2000 | 1 |
| 14 | NCタッピングマシン | ミヤノ | TSV-21 | 300×200 | 1 |
| 15 | フライス | オークマ | STM-2V | 710×300 | 1 |
| 16 | 旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | φ200以下 | 1 |
| 17 | 面取り超仕上げ盤 | 日本精密機械工作 | Y-2001 | 1 | |
| 18 | プラビューティー | 朝日メガロ | PB-1000 | 1 | |
| 19 | カンナ | 2 | |||
| 20 | パネルソー | シンクス | HP-3 | 2400H | 2 |
| 21 | 昇降盤 | 3 | |||
| 22 | ドリセッター | 美濃工業 | MOD-ⅡLL | 1 | |
| 23 | ドリセッター | メガロテクニカ | MGD-VL | 1 | |
| 24 | タッピング盤 | KIRA | KTV-1 | 2 | |
| 25 | タッピング盤 | KIRA | KTV-2 | 1 | |
| 26 | ボール盤 | 4 | |||
| 27 | ほんわかヒーター | メガロテクニカ | 100×2000 | 1 | |
| 28 | コンベアー | 三ツ星ベルト | NI-1020 | 1 | |
| 29 | 乾燥炉 | 三愛 | H-300 | 1 | |
| 30 | 集中溶接機 | 一杉電機 | NI-1030 | 13 | |
| 31 | 3Dプリンタ | キーエンス | AGILISTA-3100 | A4 | 1 |
| 32 | ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | XM-T1200 | 1 | |
| 33 | ハンディプローブ3次元測定機 | キーエンス | VR-3200 | 1 | |
| 34 | 測定顕微鏡 | オリンパス | STM5-LM322 | 1 | |
| 35 | 面粗さ形状測定器 | 東京精密 | サーフコム470A | 1 | |
| 36 | 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-210 | 1 | |
| 37 | 2次元・3次元CAD・CAM | 富士通 | iCAD | 3 |
協力工場設備
- 真空成形機
- 1400×2700
- 1200×2400
- 1600×2000
- 1000×1000
- 800×1600
- 圧空成形機
- 700×1000
- 射出成形機
- 1800トン
- 1000トン
- 850トン
- 515トン
- 315トン
- 270トン
- 150トン
- 80トン
- 中空成形機
- スクリーン印刷機
- NCルーター
- マシニング
- 複合旋盤
- レーザー加工機
- インクジェット